
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



EC0-B75是基于Intel?B75芯片組開發(fā)的ATX結(jié)構(gòu)單板電腦,兼容IvyBridge/SandyBridge LGA1155雙核/四核處理器;支持VGA+DVI-D顯示功能;支持PCIeX16、PCIeX1, PCI總線擴(kuò)展,主要針對工業(yè)自動化、環(huán)保檢測等應(yīng)用,良好的性能和豐富的功能配置可以發(fā)揮重要作用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 采用高密度PCB層壓結(jié)構(gòu),充分保證信號屏蔽、提高系統(tǒng)穩(wěn)定性
◆ 接口防靜電設(shè)計(jì),有效保護(hù)系統(tǒng)關(guān)鍵部件,增強(qiáng)系統(tǒng)可靠性
◆ 采用雙Intel網(wǎng)絡(luò)芯片,保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咚俜€(wěn)定
產(chǎn)品規(guī)格
主板類型 | ATX | |
系統(tǒng)配置 | 處理器 | Intel?2/3 LGA1155 |
芯片組 | Intel? B75/B65 | |
內(nèi)存插槽 | 2x240 PinDDR3DIMM | |
最大容量 | 單個8G,最大16G/可選64G | |
內(nèi)存頻率 | DDR3-1333/1600 | |
存儲接口 | SATA | 4 |
固態(tài)盤接口 | 1個M-SATA | |
I/O接口 | 顯示 | 支持VGA、DVI雙顯 |
網(wǎng)絡(luò) | 1xi219,1xi211 | |
USB | 4個USB3.0+7個USB2.0接口(B65 2個USB3.0+9個USB2.0接口) | |
COM | 6個,COM1/2支持RS232/485/422可選, COM3~ COM6為RS-232模式 | |
LPT | 1個 | |
GPIO | 8-bitGPlO | |
音頻 | Line-in,MIC-in, Speaker-Out, | |
watch dog | 1-255sec/min | |
其他 | 1*PS/2 | |
擴(kuò)展總線 | 主板集成 | 1×PCIe x16 /1×PCIex4 /1×PCIex1/4×PCI |
工作環(huán)境(溫度&濕度) | 0℃~+60℃;濕度:10%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
儲存環(huán)境(溫度&濕度) | -40℃~+85℃;濕度:5%~95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
電源 | ATX電源 | |
尺寸(WxD) | 305x244mm | |
EC0-B75是基于Intel?B75芯片組開發(fā)的ATX結(jié)構(gòu)單板電腦,兼容IvyBridge/SandyBridge LGA1155雙核/四核處理器;支持VGA+DVI-D顯示功能;支持PCIeX16、PCIeX1, PCI總線擴(kuò)展,主要針對工業(yè)自動化、環(huán)保檢測等應(yīng)用,良好的性能和豐富的功能配置可以發(fā)揮重要作用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 采用高密度PCB層壓結(jié)構(gòu),充分保證信號屏蔽、提高系統(tǒng)穩(wěn)定性
◆ 接口防靜電設(shè)計(jì),有效保護(hù)系統(tǒng)關(guān)鍵部件,增強(qiáng)系統(tǒng)可靠性
◆ 采用雙Intel網(wǎng)絡(luò)芯片,保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咚俜€(wěn)定
產(chǎn)品規(guī)格
主板類型 | ATX | |
系統(tǒng)配置 | 處理器 | Intel?2/3 LGA1155 |
芯片組 | Intel? B75/B65 | |
內(nèi)存插槽 | 2x240 PinDDR3DIMM | |
最大容量 | 單個8G,最大16G/可選64G | |
內(nèi)存頻率 | DDR3-1333/1600 | |
存儲接口 | SATA | 4 |
固態(tài)盤接口 | 1個M-SATA | |
I/O接口 | 顯示 | 支持VGA、DVI雙顯 |
網(wǎng)絡(luò) | 1xi219,1xi211 | |
USB | 4個USB3.0+7個USB2.0接口(B65 2個USB3.0+9個USB2.0接口) | |
COM | 6個,COM1/2支持RS232/485/422可選, COM3~ COM6為RS-232模式 | |
LPT | 1個 | |
GPIO | 8-bitGPlO | |
音頻 | Line-in,MIC-in, Speaker-Out, | |
watch dog | 1-255sec/min | |
其他 | 1*PS/2 | |
擴(kuò)展總線 | 主板集成 | 1×PCIe x16 /1×PCIex4 /1×PCIex1/4×PCI |
工作環(huán)境(溫度&濕度) | 0℃~+60℃;濕度:10%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
儲存環(huán)境(溫度&濕度) | -40℃~+85℃;濕度:5%~95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
電源 | ATX電源 | |
尺寸(WxD) | 305x244mm | |
